Aktualizacja : 2025-01-03 21:32:11 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2536 | 4.2796 | ||
Dolar amerykański | USD | 4.1281 | 4.1581 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.1343 | 5.1657 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5425 | 4.5815 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1682 | 0.1713 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.5584 | 2.5944 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5688 | 0.5758 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0101 | 0.0105 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0259 | 0.0270 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3607 | 0.3687 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8196 | 0.8976 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3691 | 0.3789 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1072 | 0.1472 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.1530 | 2.2130 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8512 | 2.8862 |
© 2013 - 2023 www.KantoryInternetowe.eu