Aktualizacja : 2024-12-31 16:06:39 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2610 | 4.2870 | ||
Dolar amerykański | USD | 4.1066 | 4.1366 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.1470 | 5.1784 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5371 | 4.5761 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1683 | 0.1714 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.5354 | 2.5714 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5699 | 0.5769 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0102 | 0.0106 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0258 | 0.0269 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3590 | 0.3670 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8217 | 0.8997 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3695 | 0.3793 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1065 | 0.1465 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.1569 | 2.2169 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8474 | 2.8824 |
© 2013 - 2023 www.KantoryInternetowe.eu