Aktualizacja : 2025-01-03 07:30:13 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2578 | 4.2838 | ||
Dolar amerykański | USD | 4.1442 | 4.1742 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.1417 | 5.1731 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5475 | 4.5865 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1683 | 0.1714 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.5679 | 2.6039 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5692 | 0.5762 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0101 | 0.0105 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0259 | 0.0270 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3614 | 0.3694 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8208 | 0.8988 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3694 | 0.3792 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1075 | 0.1475 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.1562 | 2.2162 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8730 | 2.9080 |
© 2013 - 2023 www.KantoryInternetowe.eu