Aktualizacja : 2025-01-03 06:20:02 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2599 | 4.2859 | ||
Dolar amerykański | USD | 4.1494 | 4.1794 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.1434 | 5.1748 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5507 | 4.5897 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1683 | 0.1714 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.5702 | 2.6062 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5695 | 0.5765 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0101 | 0.0105 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0260 | 0.0271 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3616 | 0.3696 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8208 | 0.8988 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3695 | 0.3793 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1077 | 0.1477 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.1562 | 2.2162 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8761 | 2.9111 |
© 2013 - 2023 www.KantoryInternetowe.eu