Aktualizacja : 2025-01-03 05:14:15 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2596 | 4.2856 | ||
Dolar amerykański | USD | 4.1477 | 4.1777 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.1442 | 5.1756 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5474 | 4.5864 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1684 | 0.1715 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.5680 | 2.6040 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5695 | 0.5765 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0101 | 0.0105 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0260 | 0.0271 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3617 | 0.3697 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8208 | 0.8988 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3695 | 0.3793 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1076 | 0.1476 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.1562 | 2.2162 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8765 | 2.9115 |
© 2013 - 2023 www.KantoryInternetowe.eu