Aktualizacja : 2024-09-17 15:17:41 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2519 | 4.2779 | ||
Dolar amerykański | USD | 3.8212 | 3.8512 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.0516 | 5.0830 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5181 | 4.5571 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1682 | 0.1713 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.5719 | 2.6079 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5684 | 0.5754 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0106 | 0.0110 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0267 | 0.0278 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3576 | 0.3656 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8201 | 0.8981 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3724 | 0.3822 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1027 | 0.1427 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.1523 | 2.2123 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8036 | 2.8386 |
© 2013 - 2023 www.KantoryInternetowe.eu