Aktualizacja : 2024-12-20 22:58:57 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2483 | 4.2743 | ||
Dolar amerykański | USD | 4.0734 | 4.1034 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.1263 | 5.1577 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5602 | 4.5992 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1680 | 0.1711 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.5368 | 2.5728 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5678 | 0.5748 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0101 | 0.0105 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0256 | 0.0267 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3568 | 0.3648 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8157 | 0.8937 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3664 | 0.3762 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1061 | 0.1461 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.1489 | 2.2089 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8263 | 2.8613 |
Jeżeli szukasz lokalnego kantoru adresy poniżej.
Durka Alina© 2013 - 2023 www.KantoryInternetowe.eu