Aktualizacja : 2025-01-15 07:08:13 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2513 | 4.2773 | ||
Dolar amerykański | USD | 4.1291 | 4.1591 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.0416 | 5.0730 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5254 | 4.5644 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1672 | 0.1703 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.5462 | 2.5822 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5684 | 0.5754 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0102 | 0.0106 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0258 | 0.0269 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3599 | 0.3679 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8198 | 0.8978 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3664 | 0.3762 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1067 | 0.1467 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.1509 | 2.2109 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8687 | 2.9037 |
Jeżeli szukasz lokalnego kantoru adresy poniżej.
Dariusz Makarewicz© 2013 - 2023 www.KantoryInternetowe.eu