Aktualizacja : 2025-01-15 07:35:07 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2515 | 4.2775 | ||
Dolar amerykański | USD | 4.1285 | 4.1585 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.0416 | 5.0730 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5260 | 4.5650 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1672 | 0.1703 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.5474 | 2.5834 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5684 | 0.5754 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0102 | 0.0106 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0258 | 0.0269 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3601 | 0.3681 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8198 | 0.8978 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3665 | 0.3763 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1067 | 0.1467 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.1509 | 2.2109 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8683 | 2.9033 |
Jeżeli szukasz lokalnego kantoru adresy poniżej.
Korona© 2013 - 2023 www.KantoryInternetowe.eu