Aktualizacja : 2025-01-15 06:00:14 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2507 | 4.2767 | ||
Dolar amerykański | USD | 4.1256 | 4.1556 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.0382 | 5.0696 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5211 | 4.5601 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1671 | 0.1702 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.5468 | 2.5828 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5683 | 0.5753 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0102 | 0.0106 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0258 | 0.0269 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3599 | 0.3679 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8198 | 0.8978 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3664 | 0.3762 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1066 | 0.1466 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.1509 | 2.2109 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8675 | 2.9025 |
Jeżeli szukasz lokalnego kantoru adresy poniżej.
Jaro© 2013 - 2023 www.KantoryInternetowe.eu