Aktualizacja : 2024-12-06 22:58:59 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2539 | 4.2799 | ||
Dolar amerykański | USD | 4.0235 | 4.0535 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.1314 | 5.1628 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5800 | 4.6190 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1684 | 0.1715 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.5629 | 2.5989 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5687 | 0.5757 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0101 | 0.0105 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0264 | 0.0275 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3580 | 0.3660 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8202 | 0.8982 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3654 | 0.3752 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1062 | 0.1462 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.1522 | 2.2122 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8337 | 2.8687 |
© 2013 - 2023 www.KantoryInternetowe.eu