Aktualizacja : 2025-01-03 22:06:03 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2538 | 4.2798 | ||
Dolar amerykański | USD | 4.1267 | 4.1567 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.1322 | 5.1636 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.5405 | 4.5795 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1682 | 0.1713 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.5569 | 2.5929 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5689 | 0.5759 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0101 | 0.0105 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0258 | 0.0269 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3607 | 0.3687 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8196 | 0.8976 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3690 | 0.3788 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1071 | 0.1471 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.1531 | 2.2131 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8496 | 2.8846 |
© 2013 - 2023 www.KantoryInternetowe.eu