Aktualizacja : 2025-02-05 19:55:59 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.1872 | 4.2152 | ||
Dolar amerykański | USD | 4.0177 | 4.0477 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.0295 | 5.0609 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.4615 | 4.5005 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1653 | 0.1684 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.5174 | 2.5534 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5596 | 0.5666 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0101 | 0.0105 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0260 | 0.0271 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3555 | 0.3635 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8058 | 0.8838 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3663 | 0.3761 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1023 | 0.1423 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.1181 | 2.1781 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8004 | 2.8354 |
© 2013 - 2023 www.KantoryInternetowe.eu